RG-S5310系列新一代千兆以太網(wǎng)交換機(jī)
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)描述 | |
產(chǎn)品型號(hào) | RG-S5310-24GT4XS | RG-S5310-48GT4XS |
基本特性 | ||
固定端口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,,4個(gè)1G/10G SFP+光口,,2個(gè)模塊化電源插槽 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,,4個(gè)1G/10G SFP+光口,,2個(gè)模塊化電源插槽 |
交換容量 | 336Gbps/3.36T | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 126Mpps | 166Mpps |
最大功耗 | 27W | 48W |
二層特性 | ||
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持IP subnet-based VLAN 支持GVRP | |
QinQ | 支持基本QinQ 支持靈活QinQ | |
端口鏡像 | 支持一對(duì)一、多對(duì)一,、一對(duì)多的鏡像 支持RSPAN,、ERSPAN 支持基于流的鏡像 | |
ACL | 支持標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持?jǐn)U展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號(hào)的硬件ACL) 支持MAC擴(kuò)展ACL(基于源MAC地址,、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL) 支持基于時(shí)間ACL 支持專家級(jí)ACL (可同時(shí)基于VLAN號(hào),、以太網(wǎng)類型、MAC地址,、IP地址,、TCP/UDP端口號(hào)、協(xié)議類型,、時(shí)間等靈活組合的硬件ACL) 支持ACL80 支持IPv6 ACL 支持全局ACL 支持ACL重定向 | |
QoS | 支持端口流量識(shí)別 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分類 每端口8個(gè)優(yōu)先級(jí)隊(duì)列 支持SP,、WRR、DRR,、SP+WFQ,、 SP+WRR、SP+DRR,、RED/WRED隊(duì)列調(diào)度 | |
DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay | |
安全特性 | 支持IP,、MAC、端口三元素綁定 支持IPv6,、MAC,、端口三元素綁定 過濾非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持MAB 支持Portal 和Portal 2.0認(rèn)證 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP報(bào)文限速 支持防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙 支持廣播風(fēng)暴抑制 管理員分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持Radius 和 TACAS+ 設(shè)備登陸管理的AAA安全認(rèn)證(IPv4/IPv6) 支持SSH 和 SSH V2.0 支持BPDU Guard 支持IP Source Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保護(hù) | |
線纜檢測(cè) | 支持線纜檢測(cè) | |
EEE | 支持IEEE 802.3az 標(biāo)準(zhǔn)的 EEE節(jié)能技術(shù):當(dāng)EEE使能時(shí),,從而大幅度的減小端口在該階段的功耗,,達(dá)到了節(jié)能的目的。 | |
端口休眠 | 支持端口休眠 | |
三層特性 | ||
IP路由 | IPv4/IPv6 靜態(tài)路由 RIP,、RIPng OSPFv2,、OSPFv3 Routing Policy | |
IPv6 基礎(chǔ)協(xié)議 | IPv6編址、鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議(ND),、ICMPv6,、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等 | |
VSU特性 | 支持VSU虛擬化技術(shù) 支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 支持堆疊內(nèi)跨機(jī)箱的鏈路捆綁 支持通過標(biāo)準(zhǔn)接口進(jìn)行堆疊 | |
管理特性 | SNMP,、CLI(Telnet/Console),、RMON、SSH,、Syslog,、NTP/SNTP、FTP,、TFTP,、Web | |
物理特性 | ||
尺寸(寬×深×高) | 440×200×43.6 | 440×260×43.6 |
電源 | 交流(AC)輸入: 額定電壓范圍:100V~240V 最大電壓范圍:90V~264V 頻率:50/60Hz
高壓直流(HVDC)輸入: 額定電壓范圍:240V 最大電壓范圍:192~288V
直流(DC)輸入: 額定電壓范圍:-36~-72VDC | |
風(fēng)扇 | 支持風(fēng)扇調(diào)速及風(fēng)扇故障告警功能 | |
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ | |
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲(chǔ)濕度:5%~95%RH |