RG-DS5730-L系列千兆以太網(wǎng)交換機(jī)
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)描述 | ||
產(chǎn)品型號 | RG-DS5730-24GT4SFP-L | RG-DS5730-48GT4SFP-L | RG-DS5730-24GT4SFP-P-L |
固定端口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,,4個1G SFP光口,,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,,4個1G SFP光口,,固化單交流電源 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,,4個1G SFP光口,,固化單交流電源,24個電口支持PoE和PoE+,其中1-4號口支持HPoE,;整機(jī)最大PoE/PoE+/HPoE輸出功率:370W |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | ||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/144Mpps | 51Mpps/126Mpps |
PoE | 不支持 | 不支持 | 供電設(shè)計(jì)支持IEEE 802.3af(15.4W),、IEEE 802.3at(30W) 支持自動、節(jié)能供電管理模式 支持熱啟動不間斷供電 支持端口優(yōu)先級 支持兼容非標(biāo)準(zhǔn)PD設(shè)備 支持對PoE端口定時上下電 |
MAC地址表 | 支持12K MAC地址 支持靜態(tài)MAC地址 支持MAC地址過濾 | ||
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持IP subnet-based VLAN 支持GVRP | ||
QinQ | 支持基本QinQ 支持靈活QinQ | ||
二層環(huán)網(wǎng)技術(shù) | 支持G.8032國際標(biāo)準(zhǔn)環(huán)網(wǎng)協(xié)議ERPS,,切換時間≤50ms,,可與其他支持該協(xié)議的產(chǎn)品完美兼容 | ||
端口聚合 | 支持流量平衡方式 支持LACP動態(tài)聚合 支持LACP優(yōu)先級/協(xié)商方式 /最大可聚合口數(shù)量配置 支持跨VSU AP | ||
Mirror | 支持普通業(yè)務(wù)口、聚合端口作為鏡像的源以及目的端口 支持基于流,、基于VLAN的端口鏡像 支持一對一,、RSPAN、ERSPAN 支持跨設(shè)備的流量鏡像 | ||
DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay | ||
VSU特性 | 支持VSU虛擬化技術(shù) 支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 支持通過標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)口實(shí)現(xiàn)虛擬化 | ||
IP路由 | 靜態(tài)路由,、RIP,、OSPF Routing Policy | ||
ACL | 支持標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持?jǐn)U展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號的硬件ACL) 支持MAC擴(kuò)展ACL(基于源MAC地址,、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL) 支持基于時間ACL 支持專家級ACL (可同時基于VLAN號,、以太網(wǎng)類型,、MAC地址、IP地址,、TCP/UDP端口號,、協(xié)議類型、時間等靈活組合的硬件ACL) 支持ACL80 支持全局ACL 支持ACL重定向 | ||
QoS | 支持端口流量識別 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/TOS流量分類 每端口8個優(yōu)先級隊(duì)列 支持SP,、WRR,、DRR、SP+WFQ,、 SP+WRR,、SP+DRR、RED/WRED隊(duì)列調(diào)度 | ||
安全特性 | 支持IP,、MAC,、端口三元素綁定 過濾非法的MAC地址 支持ARP Check 支持DAI 支持ARP報(bào)文限速 支持防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙 支持廣播風(fēng)暴抑制 管理員分級管理和口令保護(hù) 支持RADIUS 和 TACACS+ 支持SSH 和 SSH V2.0 支持BPDU Guard 支持IP Source Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保護(hù) | ||
EEE | 支持IEEE 802.3az 標(biāo)準(zhǔn)的 EEE節(jié)能技術(shù):當(dāng)EEE使能時,,從而大幅度的減小端口在該階段的功耗,,達(dá)到了節(jié)能的目的。 | ||
管理特性 | SNMP,、CLI(Telnet/Console),、RMON、SSH,、Syslog/Debug,、NTP/SNTP、FTP,、TFTP,、Web、sFLOW | ||
外形尺寸mm(寬×深×高) | 443×268×44.5 | 443×268×44.5 | 440×260×44 |
電源 | 交流(AC)輸入: 高壓直流(HVDC)輸入: 輸入電壓范圍: 192~290V | ||
風(fēng)扇 |
部分型號支持無風(fēng)扇,,自然散熱 | ||
功耗 | ≤24W | ≤40W | 整機(jī)功耗(不帶POE負(fù)載)<40W 整機(jī)功耗(PoE滿載)<460W |
端口防雷 | 8-10KV | ||
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ | ||
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~95%RH |