規(guī)格 | 說明 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHz 38.50 MB 緩存,28 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.8 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 205 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz 33 MB 緩存,,24 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 150 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz 24.75 MB 緩存,18 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 200 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz 30.25 MB 緩存,22 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 140 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz 27.50 MB 緩存,20 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 150 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHz 22 MB 緩存,,16 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 150 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz 24.75 MB 緩存,18 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 140 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz 24.75 MB 緩存,,12 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 150 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz 24.75 MB 緩存,,8 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 130 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz 19.25 MB 緩存,,14 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 140 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz 22 MB 緩存,16 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 125 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz 19.25 MB 緩存,,6 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 115 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 5120 | 2.2 GHz 19.25 MB 緩存,,14 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.2 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2400 MT/s 數(shù)據(jù)速率 105 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 5118 | 2.3 GHz 16.5 MB 緩存,,12 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.2 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2400 MT/s 數(shù)據(jù)速率 105 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHz 16.5 MB 緩存,,4 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.7 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2666 MT/s 數(shù)據(jù)速率 105 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Silver 4116 | 2.1 GHz 16.5 MB 緩存,12 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.0 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2400 MT/s 數(shù)據(jù)速率 85 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Silver 4114 | 2.2 GHz 13.75 MB 緩存,,10 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.0 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2400 MT/s 數(shù)據(jù)速率 85 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Silver 4112 | 2.6 GHz 8.25 MB 緩存,,4 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.0 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2400 MT/s 數(shù)據(jù)速率 85 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Silver 4108 | 1.8 GHz 11 MB 緩存,8 核 通過英特爾睿頻加速技術(shù)最高可加速至 3.0 GHz DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2400 MT/s 數(shù)據(jù)速率 85 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Bronze 3106 | 1.7 GHz 11 MB 緩存,,8 核 DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2133 MT/s 數(shù)據(jù)速率 85 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
Intel Xeon Bronze 3104 | 1.7 GHz 8.25 MB 緩存,,6 核 DDR4 內(nèi)存支持高達(dá) 2133 MT/s 數(shù)據(jù)速率 85 瓦 支持英特爾博銳技術(shù) |
芯片組 | 英特爾 C622 |
注意:多核旨在提高部分軟件產(chǎn)品的性能。 并非所有客戶或軟件應(yīng)用程序都能得益于對該項(xiàng)技術(shù)的使用,。 需要 64 位計算系統(tǒng),。 性能和時鐘頻率因應(yīng)用程序工作負(fù)載和您的硬件和軟件配置而不同。 英特爾產(chǎn)品編號與性能高低無關(guān),。訂購兩個處理器時,,第二個處理器必須與第一個相同。