浪潮英信服務(wù)器NF5280M5
浪潮英信NF5280M5服務(wù)器 | |
處理器 | 英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器1~2顆(Platinum, Gold,,Silver,,Bronze) 采用風(fēng)冷散熱時(shí)最大支持TDP 205 CPU |
芯片組 | C622/624 |
內(nèi)存類型 | 24塊DDR4 Registered、LR DIMM,,支持AEP內(nèi)存,,支持高級(jí)ECC、內(nèi)存在線熱備,、內(nèi)存鏡像技術(shù) |
USB接口 | 1個(gè)前置USB2.0接口,,1個(gè)前置USB3.0接口,2個(gè)后置USB3.0接口,,2個(gè)內(nèi)置USB3.0接口 |
顯示接口 | 1個(gè)前置VGA接口 |
1個(gè)后置VGA接口 | |
串行接口 | 1個(gè)后置串口 |
UID指示燈 | 1個(gè)UID指示燈及其按鍵(前,、后各1個(gè)) |
光驅(qū) | 支持外插USB光驅(qū) |
RAID控制器 | 主板集成SATA控制器、PCI-E外插卡,,支持12G RAID卡,,支持RAID 0、1,、10,、1E、5,、50,、6、60等,,支持4GB緩存,,支持Cache超級(jí)電容保護(hù),,提供RAID卡狀態(tài)遷移、RAID卡配置記憶 |
網(wǎng)卡控制器 | 支持OCP標(biāo)準(zhǔn)卡或PHY卡,、PCI-E外插卡 |
系統(tǒng)管理 | 板載BMC管理模塊,,支持帶外和帶內(nèi)遠(yuǎn)程管理控制,如IPMI2.0,、KVM Over IP,、SOL、SNMP等,,可實(shí)現(xiàn)與操作系統(tǒng)無關(guān)的遠(yuǎn)程對(duì)服務(wù)器的完全控制,,可檢測(cè)SSD盤使用壽命。 浪潮原廠管理軟件,,可以同時(shí)部署多臺(tái)主機(jī)或按照計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行特定部署,,可監(jiān)控服務(wù)器CPU、內(nèi)存等資源使用率,,批量日志收集等,。 支持TPM安全模塊,支持帶內(nèi)和帶外安全管理,。 |
PCIE擴(kuò)展 | 支持9個(gè)PCIe插槽,,1個(gè)OCP/PHY卡專用的PCIe擴(kuò)展卡 支持4個(gè)雙寬GPU、8個(gè)單寬GPU 通過GPU BOX PCIE擴(kuò)展可單機(jī)最大支持16塊GPU卡 |
內(nèi)置存儲(chǔ) | 2塊M.2SSD及2塊TF卡 |
硬盤數(shù)量 | 前置:最大12塊3.5英寸硬盤或25塊2.5寸硬盤 |
內(nèi)置:最大4塊3.5英寸硬盤,,2塊M.2 SSD | |
后置:最大4塊3.5英寸硬盤+4*2.5寸硬盤 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Sever,、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server,、CentOS、,、Vmware ESXi等 |
電源 | 可選配單個(gè)或兩個(gè)熱插拔冗余電源,,支持1+1冗余(支持白金和鈦金電源) 550W AC 800W AC 1300W AC 1600W AC 90 V~264 V AC 或 200 V ~ 300 V DC(請(qǐng)以主機(jī)銘牌標(biāo)簽上的電源輸入值為準(zhǔn)) |
主機(jī)尺寸 | 435mm(W)×87mm(H)×779.5mm (D) |
產(chǎn)品重量 | 滿配<31kg |
工作環(huán)境溫度 | 5℃-45℃(GPU機(jī)型為5℃-35℃) |